| BS 2TA 10-1974 | Spesifikasi untuk kepingan aloi titanium-aluminium-vanadium (kekuatan tegangan 960-1270 MPa) |
| BS 2TA 100-1973 | Prosedur untuk pemeriksaan dan ujian titanium tempa dan aloi titanium |
| BS 2TA 11-1974 | Spesifikasi bar dan bahagian untuk pemesinan aloi titanium-aluminium-vanadium (kekuatan tegangan 900-1160 MPa) (menghadkan bahagian penguasa 150 mm) |
| BS 2TA 12-1974 | Spesifikasi untuk menempa stok aloi titanium-aluminium-vanadium (kekuatan tegangan 900-1160 MPa) (menghadkan bahagian penguasa 150 mm) |
| BS 2TA 13-1974 | Spesifikasi untuk penempaan aloi titanium-aluminium-vanadium (kekuatan tegangan 900-1160 MPa) (menghadkan bahagian penguasa 150 mm) |
| BS 2TA 28-1974 | Spesifikasi untuk menempa stok dan wayar aloi titanium-aluminium-vanadium (kekuatan tegangan 1100-1300 MPa) (menghadkan bahagian penguasa 20 mm) (terutamanya bertujuan untuk pembuatan pengikat yang mematuhi keperluan'A [ GG] #39; siri Piawaian British) |
| BS 7252-3-1997 | Bahan logam untuk implan pembedahan - Spesifikasi untuk aloi titanium 6-aluminium 4-vanadium tempa |
| BS A 254, A 255, A 256, A 257, A 258, A 259-1976 | Spesifikasi - Bolt aloi titanium kepala heksagon 160 000 lbf/inUP2 (1100 MPa) |
| BS A 266-1977 | Spesifikasi untuk bolt aloi titanium kepala tenggelam 100 ° 160 000 lbf/in2 (1100 MPa) dengan ceruk pemacu kelajuan Hi-torque |
| BS A 352-2000 | Rivet, pepejal, dalam aloi titanium atau titanium - Spesifikasi perolehan |
| BS EN 2338-2001 | Siri aeroangkasa - Cadar, canai panas dalam aloi titanium dan titanium - Ketebalan 0.8 mm hingga 6 mm - Dimensi |
| BS EN 2339-2001 | Siri aeroangkasa - Lembaran, gelek sejuk dalam aloi titanium dan titanium - Ketebalan 0.2 mm hingga 6 mm - Dimensi |
| BS EN 2545-1-1995 | Stok dan tuangan peleburan semula aloi titanium dan titanium - Spesifikasi teknikal - Keperluan am |
| BS EN 2545-2-1995 | Stok dan tuangan peleburan semula titanium dan aloi titanium - Spesifikasi teknikal - Stok peleburan semula |
| BS EN 2545-3-1995 | Stok dan tuangan peleburan semula aloi titanium dan titanium - Spesifikasi teknikal - Tuangan pra-pengeluaran dan pengeluaran |
| BS EN 2617-2001 | Siri Aeroangkasa - Plat dalam aloi titanium dan titanium - Ketebalan 6 mm a 100 mm - Dimensi |
| BS EN 2808-1997 | Anodisasi aloi titanium dan titanium |
| BS EN 2858-1-1994 | Aloi titanium dan titanium - Stok penempaan dan penempaan - Spesifikasi teknikal - Keperluan am |
| BS EN 2858-2-1994 | Aloi titanium dan titanium - Stok penempaan dan penempaan - Spesifikasi teknikal - Stok penempaan |
| BS EN 2858-3-1994 | Aloi titanium dan titanium - Stok penempaan dan penempaan - Spesifikasi teknikal - Penempaan pra-pengeluaran dan pengeluaran |







