Gred nikel dan komposisi kimia
| Gred nikel tulen | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | Jumlah kekotoran | Penamaan UNS |
| tidak kurang dari | ||||||||||
| N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | .002 | .005 | .003 | .001 | .007 | .02 | |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | .002 | .01 | .01 | .001 | .04 | 0.1 | N02201 |
| N6 | 99.5 | 0.06 | 0.10 | .05 | .10 | .10 | .005 | .10 | 0.5 | N02200 |
| N8 | 99.0 | 0.15 | 0.15 | .20 | .20 | .10 | .015 | .30 | 1.0 | |
| DN | 99.35 | 0.06 | 0.02-0.10 | 0.05 | .02.10 | .02-.10 | .005 | .10 | 0.35 | |
| NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | - | .02 | .10 | .005 | .10 | 0.3 | |
| NY2 | 99.4 | 0.01-0.10 | 0.1 | - | - | - | 0.002-0.01 | .10 | 0.6 | |
| NY3 | 99.0 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 10 | 0.005 | .25 | 1.0 | |
| NMg0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | .05 | .05 | 0.07~0.15 | 0.005 | .07 | .40 | |
| NSI0.19 | 99.4 | 0.05 | 0.15~0.25 | .05 | .10 | .05 | 0.005 | .07 | .50 | |
Rintangan kakisan nikel
Nikel sangat tahan terhadap kakisan alkali dan agak stabil dalam suhu tinggi atau alkali cair api, jadi ia digunakan terutamanya dalam industri alkali. Pada suhu biasa, siput sangat stabil dalam air laut, larutan garam dan medium organik (seperti asid lemak, fenol, penapaian, dll.), dan tidak tahan terhadap kakisan asid tak organik, dan tidak stabil dalam asid asetik dan asid ringan.







