Pengenalan Produk
1. Plat Titanium Gr1adalah titanium tulen komersial yang paling tulen, ia mempunyai prestasi rintangan pembentukan dan kakisan yang baik.
2. Maklumat Asas
Spesifikasi
Gred: Gr1, BT1-00, BT1-0, dsb.
Piawaian: ASTM B265, AMS4911, AMS4911H, GB/T3621-2007
| Saiz: T x W x L (mm) | Proses |
| T (4.1-60.0) x W (400-3000) x L (1000-4000) | Bergolek Panas |
| T (0.3-4.0) x W (400-1500) x L (1000-3000) | Bergolek sejuk |
Pertunjukan Perincian

Lembaran titanium CP

Lembaran logam titanium
3. Sifat Titanium
Titanium mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik, sifat mekanikal, dan sifat proses, dan digunakan secara meluas dalam banyak sektor ekonomi negara. Terutamanya dalam pengeluaran kimia, titanium digunakan untuk menggantikan keluli tahan karat, aloi berasaskan-nikel dan logam lain yang jarang ditemui sebagai bahan kalis-karat. Ini sangat penting untuk meningkatkan output, meningkatkan kualiti produk, memanjangkan hayat peralatan, mengurangkan penggunaan, mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan kos, mencegah pencemaran, memperbaiki keadaan buruh dan meningkatkan produktiviti buruh.
4. Apakah komposisi kimia bagiTi plat Gr1 Gr2 dan Gr5?
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti | |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
5. Sifat tegangan plat logam titanium:
Gred | Tegangan kekuatan (min) | hasil kekuatan (min) | Pemanjangan ( peratus ) | ||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
6. Aplikasi Plat Titanium:
Plat titanium Gr1 digunakan terutamanya untuk mengecap bahagian dan bahagian struktur-tahan kakisan dengan suhu kerja di bawah 360 darjah, seperti tiub tahan kakisan-marin, injap, pam, komponen sistem penyahgaraman dan bahan kimia penukar haba. Ia digunakan secara meluas dalam penukar haba, kimia, perubatan, dan aeroangkasa. peralatan industri.
7. Senarai stok plat titanium Gr1
| Gred | Spesifikasi | Permukaan | piawaian |
| Gr1 | 0.4*1008*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.5*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.5*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.5*1190*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.5*1200*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.5*1220*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.6*1030*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.8*1007*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1007*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1180*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.2*1046*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.2*1220*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.2*1220*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.2*1228*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.2*1505*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.4*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1010*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1305*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1500*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1016*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1210*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1200*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1220*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1220*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1220*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1226*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1227*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1250*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1235*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1260*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1505*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.5*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.5*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.5*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.5*1500*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1000*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1000*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1005*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1020*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1020*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1200*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1510*C | permukaan terang | ASTMB265 |
| Gr1 | 4.0*1000*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 4.0*1010*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 4.0*1230*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 4.0*1230*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 4.0*1500*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 5.0*1010*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 6.0*1007*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 6.0*1035*C | penjerukan | ASTMB265 |
| Gr1 | 6.0*1500*C | penjerukan | ASTMB265 |
8. Mengapa memilih kami?
Pensijilan: ISO 9001: 2008
Kuantiti Pesanan Minimum/Berat: 1 pc
Kawasan perkhidmatan: Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Afrika dan Oceania.
Masa penghantaran: 7 ~ 9 hari dengan ekspres, 3 ~ 5 hari melalui udara, melalui laut mengikut destinasi.
Hubungi kami sekarang untuk membeli plat titanium gr1, dapatkan harga plat ti atau hantarkan e-mel kepada kami untuk mendapatkan harga kepingan titanium setiap kg, kami akan berbesar hati untuk bercakap tentang pertanyaan anda.
Cool tags: plat titanium gr1, pembekal, pengilang, kilang, harga, pukal, untuk dijual, dalam stok, beli diskaun











