Pengenalan Produk
1. Gr12 paip titaniumialah tiub logam yang diperbuat daripada aloi titanium, ia mempunyai tiub bulat, persegi dan segi empat tepat, ia boleh menahan persekitaran yang sangat menghakis seperti sistem paip kimia, industri pemprosesan kimia, dll.
2. Maklumat asas
Gred: Gr12 Ti0.3Mo0.8Ni
Saiz: OD10~114mm x 0.5~10mm x L tiub lancar
OD>114x0.5~10 x L tiub dikimpal
Piawaian: ASTMB337 ASTMB338 ASTMB861 ASTMB862
3. Harta paip titanium Gr12
Titanium dianggap sebagai salah satu daripada sembilan unsur yang paling banyak dalam kerak bumi dan tujuh daripada logam yang paling banyak. Paip aloi titanium dan campuran molibdenum dan nikel boleh meningkatkan kakisan celah titanium sambil mengekalkan beratnya lebih baik daripada keluli.
Pertunjukan Terperinci


4. Apakah penggunaan paip lancar titanium?
Dengan peningkatan permintaan untuk kereta terutamanya kereta sport, orang ramai memerlukannya untuk menjadi ringan yang mungkin. Aloi titanium sudah pasti memenuhi permintaan ini, tetapi ia tidak boleh dipopularkan dalam kereta asal biasa kerana bahannya yang mahal. Pada masa ini, pengubahsuaian diperibadikan boleh menunjukkan kelebihannya dalam "padanan". Di pasaran, harga aloi titanium dengan ketulenan yang berbeza adalah berbeza. Semakin tinggi ketulenan, semakin baik tahap regangan (lentur) dan semakin tinggi tahap rintangan suhu-tinggi.
Sudah tentu, ketulenan tinggi tidak bermakna aloi titanium boleh bengkok tanpa had, jadi di beberapa tempat dengan kelengkungan yang besar, paip titanium akan dibentuk dengan memotong dan kemudian mengimpal. Sebaliknya, kelengkungan adalah kecil dan boleh dibengkokkan oleh mesin. Kimpalan titanium lebih sukar daripada keluli. Hanya pengimpal terbaik akan dipilih untuk mengimpal paip ekzos titanium, yang mempunyai keperluan tinggi untuk kimpalan. Sebagai tambahan kepada harga bahan itu sendiri, sukar untuk diproses, yang juga boleh menjelaskan harga paip ekzos aloi titanium yang agak tinggi. Titanium yang ringan menjadikannya objek mengejar banyak kereta sport. Selepas pemprosesan khas, muncung ekor boleh dalam pelbagai warna. Tiub titanium yang biasa digunakan untuk paip ekzos ialah 60x1, 80x1, 63x1.5, dsb.
5. Gr12 Titanium paip hasil tegangan dan pemanjangan mengikut ASTMB338
| Gred | Kekuatan Tegangan, min | Kekuatan Hasil, 0.2 peratus Offset | Pemanjangan min, peratus |
| Gr1 | 240 | 138~310 | 24 |
| Gr2 | 345 | 275~450 | 20 |
| Gr7 | 345 | 275~450 | 20 |
| Gr9 | 620 | 483 | 15 |
| Gr12 | 483 | 345 | 18 |
6. Kelebihan kami
Sebagai pembekal paip titanium profesional, kami bukan sahaja membekalkan paip titanium gr12, tetapi juga aloi titanium untuk Gr5 Gr7 Gr9(tiub titanium 3al2.5v), kecuali tiub bulat titanium, tetapi juga tiub persegi titanium, tiub segi empat tepat titanium, tiub bujur titanium, nipis-tiub titanium dinding, tiub titanium berdiameter kecil, tiub pemeluwap titanium, tiub gegelung titanium, tiub titanium berlubang dan tiub titanium bengkok mandrel, dsb.
7. Beberapa bahagian senarai stok tiub titanium lancar
| Tiub lancar titanium tulen | Tiub lancar aloi titanium | ||||||||||
| Φ2-32 | Φ33-88 | Φ89-133 | Φ145-217 | Gr12 | Gr9 | ||||||
| 2*0.3 | 19*3 | 27*4 | 33*2.75 | 42*5.5 | 54*2 | 75*5 | 89*2 | 114*3 | 145*11 | 25*2.5 | 27*2 |
| 3*0.3 | 20*1 | 27*4.5 | 33.3*3.2 | 45*0.8 | 57*1.7 | 76*2 | 89*2.35 | 114*4 | 159*3 | 32*3 | 38*1 |
| 6*1 | 20*1.5 | 28*0.5 | 33.4*2 | 45*1 | 57*2 | 76*2.5 | 89*2.5 | 114*5.5 | 159*4 | 33.4*3 | 47*5 |
| 8*1 | 20*2 | 29*2 | 33.4*2.77 | 45*1.2 | 57*2.5 | 76*3 | 89*2.8 | 114*6 | 159*5 | 33.4*4 | |
| 10*1 | 20*3 | 29*3 | 33.7*2.6 | 45*1.5 | 57*3 | 76*3.5 | 89*3 | 114*8 | 159*6 | 34*3 | |
| 12*1 | 21*3 | 30*0.5 | 33.7*3 | 45*1.6 | 57*3.5 | 76*4 | 89*3.5 | 120*12 | 159*7 | 38*3 | |
| 12*1.5 | 22*0.5 | 30*2 | 34*3 | 45*2 | 57*3.8 | 76*4.5 | 89*3.5 | 133*3 | 159*10 | 42*3 | |
| 12*2 | 22*2 | 30*3 | 34*4 | 45*2.3 | 57*4 | 76*5 | 89*4 | 133*4 | 168.3*3.5 | 58*2 | |
| 12.7*1 | 22*2.5 | 30*4 | 38*1 | 45*2.5 | 57*5 | 76*6 | 89*4.5 | 133*4.5 | 168*6 | 60*2.5 | |
| 12.7*1.7 | 22*3 | 30*5 | 38*1.2 | 45*3 | 57*6 | 76*8 | 89*5 | 133*6 | 168*10 | 76*3 | |
| 14*2 | 22*4 | 31*2.5 | 38*1.5 | 45*3.5 | 60*2 | 76*10 | 89*6 | 133*10 | 219*3.76 | 76*6 | |
| 15*1.5 | 23*2.5 | 32*1 | 38*1.7 | 45*4 | 60*3 | 89*8 | 133*15 | 219*4 | 89*3 | ||
| 16*0.8 | 23*3 | 32*1.2 | 38*1.8 | 45*5 | 60*3.5 | 89*10 | 219*6 | 89*4.5 | |||
| 16*2 | 24*1 | 32*1.5 | 38*2 | 48*2 | 60*4 | 100*3 | 108*3.5 | ||||
| 18*0.75 | 25.4*0.9 | 32*1.85 | 38*2.5 | 48*2.5 | 60*6 | 100*10 | |||||
| 18*1 | 25*0.5 | 32*2 | 38*3 | 48*3 | 60.3*3 | 108*3 | |||||
| 18*1.5 | 25*1 | 32*3 | 38*3.5 | 48*3.5 | 60.3*4 | 108*3.5 | |||||
| 18*2 | 25.4*1 | 32*3.5 | 38*4 | 48*4 | 63*1 | 108*3.8 | |||||
| 18*2.5 | 25*1.2 | 32*4 | 38*5 | 48*5 | 63*3 | 108*4 | |||||
| 1883 | 25*1.5 | 32*6 | 38*8 | 50*1 | 65*1 | 108*4.5 | |||||
| 19*0.6 | 25*1.8 | 40*0.7 | 50*1.2 | 65*4 | 108*5 | ||||||
| 19*0.7 | 25*2 | 40*2 | 50*1.5 | 67*2 | 108*6 | ||||||
| 19*0.8 | 25*2.8 | 40*2.5 | 50*2 | 70*3 | 108*7 | ||||||
| 19*0.9 | 25*3 | 40*3 | 50*2.5 | 70*7 | 108*10 | ||||||
| 19*1 | 25*3.5 | 40*3.5 | 50*3 | 70*10 | |||||||
| 19*1.3 | 25*4 | 40*4 | 50*4 | ||||||||
| 19*1.5 | 26*2 | 40*5 | 50*5 | ||||||||
| 19*1.8 | 26*3 | 41*4.5 | 50.8*1.1 | ||||||||
| 19*2 | 27*2 | 42*3 | 51*1 | ||||||||
| 19*2.5 | 27*3 | 42*3.5 | 53*1 | ||||||||
Hubungi kami untuk mendapatkan harga tiub titanium sekarang di sales@tmsalloy.com
Cool tags: gr12 paip titanium, pembekal, pengilang, kilang, harga, pukal, untuk dijual, dalam stok, beli diskaun











