Pengenalan Produk
1. Bar titanium Gr1 ialah bar pepejal yang diperbuat daripada 99.5 peratus titanium dengan permukaan perak-perak terang.
2. Maklumat Asas
Bentuk bar titanium: Bulat, Segi Empat dan Segi Empat
Dimensi: Saiz tersuai-dibuat tersedia
Status pengeluaran rod titanium:
Keadaan pemprosesan panas (R)
Keadaan kerja sejuk (Y)
Keadaan penyepuhlindapan (M)
3. Gr1 titanium bar sifat kimia dan mekanikal mengikut ASTMB348
| unsur kimia | N | C | H | Fe | O | Baki maks setiap satu | Jumlah maksimum baki |
| Darjah1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
| Gred | kekuatan tegangan Mpa | kekuatan hasil Mpa | pemanjangan |
| Darjah1 | 240 | 138 | 24 |
4. Aplikasi rod titanium:
Kami menyediakan rod titanium untuk pelbagai industri. Aplikasi yang paling biasa bagi bahan ini termasuk penerbangan, industri petrokimia, pembinaan loji rawatan air, kemudahan penjanaan kuasa dan kenderaan luar pesisir.
Pertunjukan Perincian

Bar titanium gr1

bar bulat titanium
5. Toleransi yang dibenarkan untuk Bar Titanium—Hot-Bar Rolled Round dan Square
| Saiz yang Ditentukan, dalam. (mm) | Variasi Saiz, dalam. (mm) | Daripada-daripada-Pusingan A atau Keluar-daripada-Petak, B dalam. (mm) |
| 1 ⁄ 4 hingga 5 ⁄ 16 (6.35 hingga 7.94), termasuk | ±0.005 (0.13) | 0.008 (0.20) |
| 5 ⁄ 16 hingga 7 ⁄ 16 (7.94 hingga 11.11), termasuk | ±0.006 (0.15) | 0.009 (0.23) |
| 7 ⁄ 16 hingga 5 ⁄ 8 (11.11 hingga 15.88), termasuk | ±0.007 (0.18) | 0.010 (0.25) |
| 5 ⁄ 8 hingga 7 ⁄ 8 (15.88 hingga 22.22), termasuk | ±.008 (0.20) | 0.012 (0.30) |
| 7 ⁄ 8 hingga 1 (22.22 hingga 25.40), termasuk | ±0.009 (0.23) | 0.013 (0.33) |
| Lebih 1 hingga 1 1 ⁄ 8 (25.40 hingga 28.58), termasuk | ±0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) |
| Lebih 1 1 ⁄ 8 hingga 1 1 ⁄ 4 (28.58 hingga 31.75), termasuk | ±0.011 (0.28) | 0.016 (0.41) |
| Lebih 1 1 ⁄ 4 hingga 1 3 ⁄ 8 (31.75 hingga 34.92), termasuk | ±0.012 (0.30) | 0.018 (0.46) |
| Lebih 1 3 ⁄ 8 hingga 1 1 ⁄ 2 (34.92 hingga 38.10), termasuk | ±0.014 (0.36) | 0.021 (0.53) |
| Lebih 1 1 ⁄ 2 hingga 2 (38.10 hingga 50.80), termasuk | ± 6 1 ⁄ 64 (0.40) | 0.023 (0.58) |
| Lebih 2 hingga 2 1 ⁄ 2 (50.80 hingga 63.50), termasuk | tambah 1 ⁄ 32 , − 0 (0.79) | 0.023 (0.58) |
| Lebih 2 1 ⁄ 2 hingga 3 1 ⁄ 2 (63.50 hingga 88.90), termasuk | tambah 3 ⁄ 64 , − 0 (1.19) | 0.035 (0.89) |
| Lebih 3 1 ⁄ 2 hingga 4 1 ⁄ 2 (88.90 hingga 114.30), termasuk | tambah 1 ⁄ 16 , − 0 (1.59) | 0.046 (1.17) |
Cool tags: gr1 titanium bar, pembekal, pengilang, kilang, harga, pukal, untuk dijual, dalam stok, beli diskaun











